Data updated May 2026
Hotel salary guide — Thailand 2026
Salary ranges for hospitality roles across Thailand, broken down by department, city and star rating. Based on platform data, industry research and responses from hotel workers across Thailand.
Last updated: May 2026 — Next update: November 2026
Filter by department
Front office
Housekeeping
Food & beverage
Kitchen
Spa & wellness
Sales & marketing
Engineering
Admin & HR
Management
| Role | Monthly salary (THB) | Avg. service charge | Level |
|---|---|---|---|
| Front office manager | 55,000 – 90,000 | 8,000 – 15,000 | Senior |
| Assistant FOM | 35,000 – 55,000 | 6,000 – 12,000 | Mid |
| Duty manager | 28,000 – 45,000 | 5,000 – 10,000 | Mid |
| Front desk supervisor | 22,000 – 32,000 | 4,000 – 8,000 | Mid |
| Guest service agent (GSA) | 15,000 – 22,000 | 3,000 – 6,000 | Entry |
| Concierge | 18,000 – 28,000 | 3,000 – 7,000 | Entry / mid |
| Reservations manager | 35,000 – 55,000 | 5,000 – 10,000 | Mid |
| Revenue manager | 45,000 – 75,000 | 6,000 – 12,000 | Senior |
| Role | Monthly salary (THB) | Avg. service charge | Level |
|---|---|---|---|
| Executive housekeeper | 45,000 – 75,000 | 6,000 – 12,000 | Senior |
| Assistant executive housekeeper | 30,000 – 50,000 | 5,000 – 10,000 | Mid |
| Housekeeping supervisor | 18,000 – 28,000 | 3,000 – 7,000 | Mid |
| Room attendant | 12,000 – 16,000 | 2,000 – 5,000 | Entry |
| Laundry supervisor | 18,000 – 28,000 | 3,000 – 6,000 | Mid |
| Public area supervisor | 18,000 – 26,000 | 3,000 – 6,000 | Mid |
| Role | Monthly salary (THB) | Avg. service charge | Level |
|---|---|---|---|
| Food & beverage manager | 55,000 – 80,000 | 8,000 – 15,000 | Senior |
| Assistant F&B manager | 35,000 – 55,000 | 6,000 – 12,000 | Mid |
| Restaurant manager | 35,000 – 55,000 | 6,000 – 12,000 | Mid |
| Bar manager | 30,000 – 50,000 | 5,000 – 10,000 | Mid |
| Restaurant captain / Outlet supervisor | 20,000 – 32,000 | 4,000 – 8,000 | Mid |
| Waiter / Waitress | 13,000 – 18,000 | 3,000 – 7,000 | Entry |
| Bartender | 16,000 – 28,000 | 3,000 – 8,000 | Entry / mid |
| Sommelier | 25,000 – 45,000 | 4,000 – 10,000 | Mid |
| Role | Monthly salary (THB) | Avg. service charge | Level |
|---|---|---|---|
| Executive chef | 80,000 – 120,000 | 8,000 – 15,000 | Senior |
| Executive sous chef | 55,000 – 85,000 | 7,000 – 13,000 | Senior |
| Sous chef | 35,000 – 60,000 | 5,000 – 10,000 | Mid |
| Chef de partie | 22,000 – 38,000 | 4,000 – 8,000 | Mid |
| Demi chef | 16,000 – 24,000 | 3,000 – 6,000 | Entry / mid |
| Commis chef | 13,000 – 18,000 | 2,000 – 5,000 | Entry |
| Pastry chef | 25,000 – 55,000 | 4,000 – 9,000 | Mid |
| Role | Monthly salary (THB) | Avg. service charge | Level |
|---|---|---|---|
| Spa manager | 50,000 – 80,000 | 6,000 – 12,000 | Senior |
| Assistant spa manager | 35,000 – 55,000 | 5,000 – 10,000 | Mid |
| Spa supervisor | 22,000 – 35,000 | 4,000 – 8,000 | Mid |
| Senior spa therapist | 20,000 – 30,000 | 3,000 – 7,000 | Entry / mid |
| Spa therapist | 15,000 – 22,000 | 2,000 – 6,000 | Entry |
| Fitness instructor | 18,000 – 30,000 | 2,000 – 5,000 | Entry / mid |
| Role | Monthly salary (THB) | Avg. service charge | Level |
|---|---|---|---|
| Director of sales & marketing | 80,000 – 120,000 | 8,000 – 15,000 | Senior |
| Sales manager | 40,000 – 65,000 | 5,000 – 10,000 | Mid |
| Marketing manager | 40,000 – 65,000 | 5,000 – 10,000 | Mid |
| Sales executive | 20,000 – 30,000 | 3,000 – 6,000 | Entry |
| Digital marketing executive | 22,000 – 35,000 | 3,000 – 6,000 | Entry / mid |
| Events manager | 35,000 – 55,000 | 5,000 – 10,000 | Mid |
| Role | Monthly salary (THB) | Avg. service charge | Level |
|---|---|---|---|
| Chief engineer | 60,000 – 90,000 | 6,000 – 12,000 | Senior |
| Assistant chief engineer | 40,000 – 65,000 | 5,000 – 10,000 | Mid |
| Engineering supervisor | 25,000 – 40,000 | 4,000 – 8,000 | Mid |
| Maintenance technician | 15,000 – 22,000 | 2,000 – 5,000 | Entry |
| Electrician | 18,000 – 30,000 | 3,000 – 6,000 | Entry / mid |
| HVAC technician | 20,000 – 35,000 | 3,000 – 7,000 | Mid |
| Role | Monthly salary (THB) | Avg. service charge | Level |
|---|---|---|---|
| Financial controller | 80,000 – 120,000 | 6,000 – 12,000 | Senior |
| HR manager | 50,000 – 80,000 | 5,000 – 10,000 | Senior |
| Chief accountant | 45,000 – 70,000 | 5,000 – 10,000 | Mid |
| Assistant HR manager | 35,000 – 55,000 | 4,000 – 8,000 | Mid |
| HR officer | 18,000 – 25,000 | 2,000 – 5,000 | Entry |
| Accounts officer | 20,000 – 28,000 | 2,000 – 5,000 | Entry |
| Role | Monthly salary (THB) | Avg. service charge | Level |
|---|---|---|---|
| General manager | 150,000 – 350,000 | 10,000 – 25,000 | Senior |
| Resident manager | 90,000 – 150,000 | 8,000 – 18,000 | Senior |
| Hotel manager | 80,000 – 130,000 | 8,000 – 15,000 | Senior |
| Operations manager | 70,000 – 110,000 | 7,000 – 14,000 | Senior |
| Director of rooms | 70,000 – 110,000 | 7,000 – 14,000 | Senior |
ℹ️ Salary figures are ranges based on data collected from hotel workers across Thailand. Actual salaries vary by property, experience and negotiation. These figures do not include service charge, which is shown separately.
Salary by city
Bangkok
15k – 90k THB
Highest base salaries
Phuket
14k – 80k THB
High service charge
Koh Samui
13k – 70k THB
Seasonal variation
Chiang Mai
12k – 60k THB
Lower cost of living
Hua Hin
12k – 55k THB
Growing market
Salary by star rating
5-star luxury
+30–50%
above market avg
4-star
Market avg
baseline reference
Boutique resort
Varies widely
higher SC typical
3-star / budget
–15–25%
below market avg
Understanding service charge
Most hotels in Thailand distribute a service charge to staff on top of base salary. The amount varies significantly by property type, occupancy and management policy.
3–6k
Budget / 3-star avg THB/month
6–12k
4-star avg THB/month
10–20k
5-star avg THB/month
ThailandHotelJobs.com — Career Hub
Back to hub →